Listing ID | las2939713 |
---|---|
Property Type | Land |
Land Size | 245 m² |
Building Size | - |
Bedrooms | - |
Bathrooms | - |
Certificate | SHM - Sertifikat Hak Milik |
Floors | - |
Property Condition | - |
Furnishing | - |
Electricity | - |
Building Orientation | - |
Garages | - |
Carports | - |
Building Age | - |
Maid Bedrooms | - |
Love Achor Canggu
Pasar Desa Canggu
Pepito Market
Sunday Market
Treasure Market Canggu
Bali Local Surf School
Colegio Communiti Canggu
Pineapple Surf Canggu
SDN 1 Canggu
SDN 2 Canggu
SDN 3 Canggu
SMPN 4 Kuta Utara
Untuk alamat lebih lengkap hubungi agen
Untuk dapat melakukan komunikasi dengan agen silahkan login terlebih dahulu