Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-13 dari total 13 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangilan | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 2 | Mayangan | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 3 | Ngemplakrejo | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 4 | Kebonsari | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 5 | Mandaranrejo | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 6 | Panggungrejo | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 7 | Kandangsapi | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 8 | Petamanan | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 9 | Pekuncen | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 10 | Bugul Lor | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 11 | Karanganyar | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 12 | Trajeng | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur | ||
| 13 | Tamba'an | Panggungrejo | Kota | Pasuruan | Jawa Timur |


