Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-7 dari total 7 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talaga II | Talaga Raya | Kota | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | ||
| 2 | Liwulompona | Talaga Raya | Kota | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | ||
| 3 | Talaga Besar | Talaga Raya | Kota | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | ||
| 4 | Pangilia | Talaga Raya | Kota | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | ||
| 5 | Wulu | Talaga Raya | Kota | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | ||
| 6 | Kokoe | Talaga Raya | Kota | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara | ||
| 7 | Talaga Satu | Talaga Raya | Kota | Buton Tengah | Sulawesi Tenggara |


