Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-12 dari total 12 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bola | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 2 | Lawela Selatan | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 3 | Laompo | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 4 | Busoa | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 5 | Masiri | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 6 | Majapahit | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 7 | Lawela | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 8 | Poogalampa | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 9 | Bandar Batauga | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 10 | Lakambau | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 11 | Lampanairi | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 12 | Molagina | Batauga | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara |


