Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-8 dari total 8 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bungaya Kangin | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali | ||
| 2 | Jungutan | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali | ||
| 3 | Bebanden | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali | ||
| 4 | Sibetan | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali | ||
| 5 | Bungaya | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali | ||
| 6 | Buana Giri | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali | ||
| 7 | Budekeling | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali | ||
| 8 | Macang | Bebandem | Kota | Karangasem | Bali |


