Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-7 dari total 7 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapandewa Jaya | Lapandewa | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 2 | Burangasi | Lapandewa | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 3 | Lapandewa | Lapandewa | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 4 | Burangasi Rumbia | Lapandewa | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 5 | Lapandewa Kaindea | Lapandewa | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 6 | Gaya Baru | Lapandewa | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 7 | Lapandewa Makmur | Lapandewa | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara |


