Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-9 dari total 9 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manggonswan | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 2 | Yamnaisu | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 3 | Rayori | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 4 | Insumbrei | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 5 | Mbrurwandi | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 6 | Ineki | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 7 | Imbirsbari | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 8 | Wongkeina | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua | ||
| 9 | Aruri | Kepulauan Aruri | Kota | Supiori | Papua |


