Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-15 dari total 15 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mur | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 2 | Ima | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 3 | Wagin | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 4 | Linggua | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 5 | Magabag | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 6 | Khatan | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 7 | Waghien/Koba | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 8 | Waruwe | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 9 | Waman | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 10 | Agham | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 11 | Yatan | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 12 | Tereyemu | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 13 | Ghanu | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 14 | Monana | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan | ||
| 15 | Kogoyaman | Mambioman Bapai | Kota | Mappi | Papua Selatan |


