Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-5 dari total 5 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamal | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta | ||
| 2 | Tegal Alur | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta | ||
| 3 | Pegadungan | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta | ||
| 4 | Kalideres | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta | ||
| 5 | Semanan | Kalideres | Kota | Jakarta Barat | DKI Jakarta |


