Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-8 dari total 8 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kartamulia | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah | ||
| 2 | Natai Sedawak | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah | ||
| 3 | Pudu | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah | ||
| 4 | Pangkalan Muntai | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah | ||
| 5 | Petarikan | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah | ||
| 6 | Sukaraja | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah | ||
| 7 | Padang | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah | ||
| 8 | Mendawai | Sukamara | Kota | Sukamara | Kalimantan Tengah |


