Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-7 dari total 7 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumurpanggang | Margadana | Kota | Tegal | Jawa Tengah | ||
| 2 | Margadana | Margadana | Kota | Tegal | Jawa Tengah | ||
| 3 | Kalinyamat Kulon | Margadana | Kota | Tegal | Jawa Tengah | ||
| 4 | Krandon | Margadana | Kota | Tegal | Jawa Tengah | ||
| 5 | Cabawan | Margadana | Kota | Tegal | Jawa Tengah | ||
| 6 | Kaligangsa | Margadana | Kota | Tegal | Jawa Tengah | ||
| 7 | Pesurungan Lor'insi Da | Margadana | Kota | Tegal | Jawa Tengah |


