Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-12 dari total 12 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuari | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 2 | Sokamu | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 3 | Muara | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 4 | Tomon II | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 5 | MOruku | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 6 | Kuaserama | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 7 | Keikey | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 8 | Tomon I | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 9 | Dekai | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 10 | Kokamu | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 11 | Massi | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan | ||
| 12 | Kiribun | Dekai | Kota | Yahukimo | Papua Pegunungan |


