Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-14 dari total 14 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbung | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 2 | Lempangang | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 3 | Maccinibaji | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 4 | Panciro | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 5 | Bone | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 6 | Mata Allo | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 7 | Bontosunggu | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 8 | Maradekaya | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 9 | Tubajeng | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 10 | Paraikatte | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 11 | Pannyangkalang | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 12 | Tangkebajeng | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 13 | Kalebajeng | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan | ||
| 14 | Pa'bentengang | Bajeng | Kota | Gowa | Sulawesi Selatan |


