Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-7 dari total 7 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardomuan | Siantar Timur | Kota | Pematangsiantar | Sumatera Utara | ||
| 2 | Pahlawan | Siantar Timur | Kota | Pematangsiantar | Sumatera Utara | ||
| 3 | Tomuan | Siantar Timur | Kota | Pematangsiantar | Sumatera Utara | ||
| 4 | Kebun Sayur | Siantar Timur | Kota | Pematangsiantar | Sumatera Utara | ||
| 5 | Merdeka | Siantar Timur | Kota | Pematangsiantar | Sumatera Utara | ||
| 6 | Asuhan | Siantar Timur | Kota | Pematangsiantar | Sumatera Utara | ||
| 7 | Siopat Suhu | Siantar Timur | Kota | Pematangsiantar | Sumatera Utara |


