Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-7 dari total 7 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukorejo | Sukorejo | Kota | Blitar | Jawa Timur | ||
| 2 | Pakunden | Sukorejo | Kota | Blitar | Jawa Timur | ||
| 3 | Tlumpu | Sukorejo | Kota | Blitar | Jawa Timur | ||
| 4 | Karangsari | Sukorejo | Kota | Blitar | Jawa Timur | ||
| 5 | Tanjungsari | Sukorejo | Kota | Blitar | Jawa Timur | ||
| 6 | Turi | Sukorejo | Kota | Blitar | Jawa Timur | ||
| 7 | Blitar | Sukorejo | Kota | Blitar | Jawa Timur |


