Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-10 dari total 10 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lontoi | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 2 | Waindawula | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 3 | Batuawu | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 4 | Kaimbulawa | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 5 | Nggulanggula | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 6 | Tongali | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 7 | Wakinamboro | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 8 | Biwinapada | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 9 | Lapara | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara | ||
| 10 | Karae | Siompu | Kota | Buton Selatan | Sulawesi Tenggara |


