Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-16 dari total 16 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marena | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 2 | Banggaiba | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 3 | Siwongi | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 4 | Towulu | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 5 | Tangkulowi | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 6 | Rantewulu | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 7 | Namo | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 8 | Winatu | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 9 | Poleroa Makuhi | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 10 | Lonca | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 11 | Toro | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 12 | Sungku | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 13 | Mataue | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 14 | Salua | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 15 | Boladangko | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah | ||
| 16 | Bolapapu | Kulawi | Kota | Sigi | Sulawesi Tengah |


