Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-12 dari total 12 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bener Baru | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 2 | Kong | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 3 | Anak Reje | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 4 | Akang Siwah | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 5 | Rak Lintang | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 6 | Ume Lah | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 7 | Tetingi | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 8 | Kutebukit | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 9 | Porang Ayu | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 10 | Cinta Maju | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 11 | Blang Bengkik | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh | ||
| 12 | Gantung Geluni | Blangpegayon | Kota | Gayo Lues | Aceh |


