Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-16 dari total 16 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siwatori | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 2 | Birawaku | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 3 | Negeri Besar | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 4 | Topdan | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 5 | Totona | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 6 | Tarof | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 7 | Nayakore | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 8 | Arbasina | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 9 | Tapas | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 10 | Kasuweri | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 11 | Migori | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 12 | Korewatara | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 13 | Daimar | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 14 | Migrito | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 15 | Daubak | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya | ||
| 16 | Tambani | Kokoda | Kota | Sorong Selatan | Papua Barat Daya |


