Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-13 dari total 13 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendewa Utara | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 2 | Watu Asa | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 3 | Ole Ate | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 4 | Cendana Barat | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 5 | Wendewa Timur | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 6 | Cendana | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 7 | Manu Wolu | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 8 | Wee Luri | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 9 | Wendewa Barat | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 10 | Wendewa Selatan | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 11 | Bondo Sulla | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 12 | Ole Dewa | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | ||
| 13 | Susu Wendewa | Mamboro | Kota | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur |


