Daftar Kode Pos di Indonesia
Menampilkan 1-19 dari total 19 Data
| No | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan | DT2 | Kota, Kabupaten | Provinsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tari | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 2 | Kelila | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 3 | Pelanme | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 4 | Binime | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 5 | Timeria | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 6 | Tikapura | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 7 | Kumbu | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 8 | Tonggrik | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 9 | Yagabur | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 10 | Dibunggen | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 11 | Kindok | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 12 | Manggaleso | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 13 | Yalenggolo | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 14 | Mabuna | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 15 | Dogobak | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 16 | Kambo | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 17 | Onggobalo | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 18 | Uganda | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan | ||
| 19 | Gelora | Kelila | Kota | Mamberamo Tengah | Papua Pegunungan |


