Bandung, kota kreatif dengan pertumbuhan infrastruktur pesat seperti Kereta Whoosh. Di Rumah123 terdapat 21576 listing jual beli tanah kosong. Dari kavling elit di Dago hingga lahan strategis di Kota Baru Parahyangan. Adapun harga tanah mulai Bandung dari Rp 2,7 Juta - Rp 474 Juta. Sangat cocok untuk rumah, komersial, atau investasi jangka panjang di Kota Kembang.
Mengapa Membeli Tanah di Bandung, Jawa Barat?
Bandung menggabungkan pesona budaya, pendidikan, dan infrastruktur modern, menjadikannya destinasi investasi unggulan. Berikut keunggulan membeli tanah di sini:
- Infrastruktur Modern: Kereta Whoosh meningkatkan nilai tanah di Kota Baru Parahyangan (+1% di bulan Mei 2025), dekat IKEA dan stasiun Padalarang.
- Lokasi Strategis: Dekat pintu tol Pasteur, ITB, dan Bandung Indah Plaza, ideal untuk hunian atau bisnis.
- Pusat Kreatif: Dekat Dusun Bambu dan Farmhouse Lembang, menarik untuk properti wisata.
Harga Tanah per Meter Bandung, dan per Tumbak Bandung
Harga tanah di Bandung bervariasi berdasarkan lokasi dan luasnya. Berikut adalah gambaran harga tanah per meter dan harga tanah per tumbak di Bandung :
Wilayah | Harga Pasaran (Rp/m²) | |
---|---|---|
Harga Tanah di Kota Baru Parahyangan | Rp 11,7 Juta/m² | Rp 164.97 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Dago | Rp 7,8 Juta/m² | Rp 109.98 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Setiabudi | Rp 7 Juta/m² | Rp 98.7 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Setra Duta | Rp 13,5 Juta/m² | Rp 190.35 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Lembang | Rp 2,5 Juta/m² | Rp 35.25 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Bandung Kota | Rp 9 Juta/m² | Rp 126.9 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cileunyi | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Soekarno Hatta | Rp 10 Juta/m² | Rp 141 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Antapani | Rp 7 Juta/m² | Rp 98.7 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Arcamanik | Rp 5 Juta/m² | Rp 70.5 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Buah Batu | Rp 6 Juta/m² | Rp 84.6 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cigadung | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Batununggal | Rp 13 Juta/m² | Rp 183.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Dago Pakar | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Soreang | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Kopo | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Pasteur | Rp 12 Juta/m² | Rp 169.2 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Ujungberung | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cimahi | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Gede Bage | Rp 5 Juta/m² | Rp 70.5 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Geger Kalong | Rp 6 Juta/m² | Rp 84.6 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cimenyan | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Turangga | Rp 11 Juta/m² | Rp 155.1 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Padalarang | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cihanjuang | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Ciwidey | Rp 658 Rb/m² | Rp 9.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Jatinangor | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cibiru | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Mekar Wangi | Rp 14 Juta/m² | Rp 197.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Resor Dago Pakar | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Margahayu | Rp 5 Juta/m² | Rp 70.5 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Margaasih | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Ciumbuleuit | Rp 9 Juta/m² | Rp 126.9 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Bojongsoang | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Parongpong | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Sukajadi | Rp 13 Juta/m² | Rp 183.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Pondok Hijau | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Regol | Rp 11 Juta/m² | Rp 155.1 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Setra Sari | Rp 13 Juta/m² | Rp 183.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Katapang | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Ciwastra | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Banjaran | Rp 1 Juta/m² | Rp 14.1 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Majalaya | Rp 2 Juta/m² | Rp 28.2 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Rancasari | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Bandung Barat | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Rancaekek | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cikutra | Rp 6 Juta/m² | Rp 84.6 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cilengkrang | Rp 2 Juta/m² | Rp 28.2 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Sukasari | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Ciparay | Rp 2 Juta/m² | Rp 28.2 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Holis Cigondewah | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Riau | Rp 26 Juta/m² | Rp 366.6 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cidadap | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Kiaracondong | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Bandung Timur | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Baleendah | Rp 2 Juta/m² | Rp 28.2 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Babakanciparay | Rp 10 Juta/m² | Rp 141 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Sayap Dago | Rp 8 Juta/m² | Rp 112.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Sariwangi | Rp 5 Juta/m² | Rp 70.5 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Kutawaringin | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cipaku | Rp 7 Juta/m² | Rp 98.7 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Padasuka | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Moch Toha | Rp 11 Juta/m² | Rp 155.1 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Caringin | Rp 7 Juta/m² | Rp 98.7 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Awiligar | Rp 5 Juta/m² | Rp 70.5 Juta / tumbak |
Harga Tanah di BKR | Rp 11 Juta/m² | Rp 155.1 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Bandung Utara | Rp 6 Juta/m² | Rp 84.6 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Gatot Subroto | Rp 18 Juta/m² | Rp 253.8 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Hegarmanah | Rp 15 Juta/m² | Rp 211.5 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Lengkong | Rp 16 Juta/m² | Rp 225.6 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Sudirman | Rp 15 Juta/m² | Rp 211.5 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Surya Sumantri | Rp 13 Juta/m² | Rp 183.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Taman Kopo Indah | Rp 4 Juta/m² | Rp 56.4 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Andir | Rp 12 Juta/m² | Rp 169.2 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cicendo | Rp 13 Juta/m² | Rp 183.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Batujajar | Rp 3 Juta/m² | Rp 42.3 Juta / tumbak |
Harga Tanah di Cijerah | Rp 7 Juta/m² | Rp 98.7 Juta / tumbak |
(Catatan: Harga di atas adalah rata-rata berdasarkan 21576 listing di Bandung per 24 Mei 2025. Harga bisa berubah sewaktu-waktu)
Tips Membeli Tanah di Bandung
Sebelum membeli tanah di Bandung, pertimbangkan beberapa hal berikut:
- Periksa Legalitas: Pastikan tanah memiliki sertifikat SHM atau HGB yang jelas.
- Lokasi dan Aksesibilitas: Pilih tanah dengan akses mudah ke jalan raya atau transportasi umum.
- Potensi Pengembangan: Cari tahu apakah tanah cocok untuk perumahan, komersial, atau industri.
- Konsultasi KPR: Manfaatkan simulasi KPR di Rumah123 untuk merencanakan pembiayaan.
Segera pilih tanah yang sesuai dengan kebutuhanmu bersama Rumah123!