1 tahun
- Estimasi cicilan
- Rp 3.422.644
- Cocok untuk
- Tenor panjang, take over
Bandingkan berbagai pilihan KPR Mandiri mulai dari pembelian rumah, take over hingga multiguna, termasuk cek kemampuan KPR.
Dapatkan estimasi cicilan rumah lewat simulasi KPR dengan memasukkan data berupa harga properti, DP hingga tenor.
| Tahun | Masa | Cicilan / bln | Pokok / th | Bunga / th | Sisa pokok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahun ke-1 | Fixed | Rp 3.422.644 | Rp 24.724.980 | Rp 16.346.742 | Rp 615.275.020 |
| Tahun ke-2 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 10.782.140 | Rp 64.094.779 | Rp 604.492.880 |
| Tahun ke-3 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 11.970.369 | Rp 62.906.550 | Rp 592.522.510 |
| Tahun ke-4 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 13.289.545 | Rp 61.587.374 | Rp 579.232.965 |
| Tahun ke-5 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 14.754.099 | Rp 60.122.820 | Rp 564.478.866 |
| Tahun ke-6 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 16.380.052 | Rp 58.496.868 | Rp 548.098.814 |
| Tahun ke-7 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 18.185.190 | Rp 56.691.730 | Rp 529.913.624 |
| Tahun ke-8 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 20.189.261 | Rp 54.687.659 | Rp 509.724.363 |
| Tahun ke-9 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 22.414.187 | Rp 52.462.733 | Rp 487.310.176 |
| Tahun ke-10 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 24.884.308 | Rp 49.992.612 | Rp 462.425.868 |
| Tahun ke-11 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 27.626.644 | Rp 47.250.275 | Rp 434.799.224 |
| Tahun ke-12 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 30.671.196 | Rp 44.205.724 | Rp 404.128.028 |
| Tahun ke-13 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 34.051.267 | Rp 40.825.652 | Rp 370.076.761 |
| Tahun ke-14 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 37.803.835 | Rp 37.073.085 | Rp 332.272.926 |
| Tahun ke-15 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 41.969.948 | Rp 32.906.972 | Rp 290.302.979 |
| Tahun ke-16 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 46.595.181 | Rp 28.281.739 | Rp 243.707.798 |
| Tahun ke-17 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 51.730.130 | Rp 23.146.789 | Rp 191.977.668 |
| Tahun ke-18 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 57.430.969 | Rp 17.445.951 | Rp 134.546.699 |
| Tahun ke-19 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 63.760.060 | Rp 11.116.860 | Rp 70.786.639 |
| Tahun ke-20 | Floating | Rp 6.239.743 | Rp 70.786.639 | Rp 4.090.281 | Rp 0 |
Kenali kecocokan, keunggulan, dan hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih KPR Mandiri.
Bandingkan estimasi cicilan dari Mandiri dan beberapa bank lain sebelum menentukan pilihan KPR.
Properti Rp 800 juta, DP 20%, tenor 20 tahun.
1 tahun
1 tahun
3 tahun
1 tahun
Gambaran bunga fixed pada periode yang sama untuk membantu Anda menemukan pilihan terbaik.
Apa pun tujuan dan kebutuhannya, Rumah123 punya rekomendasi terbaik untuk Anda.
Bisa pilih program KPR take over dengan opsi pengajuan top-up.
Cicilan per bulan bisa jadi lebih ringan.
Untuk anggaran yang nyaman pada masa awal cicilan KPR.
Tersedia pilihan KPR dengan masa fixed yang panjang.
Dapatkan rumah pertama dengan harga terjangkau lewat KPR FLPP.
Pilih akad syariah dengan angsuran tetap sampai KPR lunas.
Bandingkan program unggulan Mandiri berdasarkan bunga fixed dan tenor yang tersedia.
Mandiri KPR Fix 1 Tahun (Gold) Tenor 5 Tahun
Mandiri KPR Fix 3 Tahun (Gold) Tenor 15 Tahun
Mandiri KPR Fix 5 Tahun (Gold) Tenor 15 Tahun
Langkah-langkah mudah mengajukan KPR Mandiri.
Cek pengalaman KPR Mandiri dari pengguna Rumah123 dalam mewujudkan rumah impian mereka.
Saya memilih take over KPR lewat Rumah123 karena prosesnya mudah, cepat, dan nggak ribet. Tim-nya bantu bandingin bunga antar bank.
Persyaratan KPR bisa berbeda sesuai program yang dipilih. Secara umum berikut syarat KPR yang harus diketahui:
Tim Rumah123 siap bantu Anda mengajukan KPR Mandiri sampai beres.
Rumah123 adalah situs teknologi jual beli dan sewa properti terdepan di Indonesia, yang hadir sejak tahun 2007 dan telah melayani jutaan orang di Indonesia. Rumah123 senantiasa berkomitmen untuk membuat pengalaman 'Jual Beli dan Sewa Properti Lebih Mudah' dengan dukungan dari developer terkemuka serta agen profesional.
Layanan Pengaduan Konsumen
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN)
WhatsApp Ditjen PKTN 0853 1111 1010
E-commerce dan Platform Online Terbaik BI Awards 2024