Akun
Login / Register
Aktivitas
Makassar merupakan salah satu kota ternyaman untuk ditinggali di Indonesia.
Ibu kota Sulawesi Selatan ini tercatat sebagai kota terbesar di Indonesia Timur, serta memiliki status yang sama dengan Jakarta, Bandung, Surabaya hingga Semarang, sebagai kota metropolitan dan pusat pertumbuhan nasional.
Secara administrasi, kota yang memiliki wilayah seluas 175,77 km persegi itu, terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa.
Sementara secara demografis, kota ini tergolong tipe multietnik atau multikultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, seperti Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.
Adapun bahasa mayoritas yang dituturkan di Makassar adalah bahasa Makassar, yang memang dituturkan oleh suku Makassar sebagai penduduk asli Kota Angin Mamiri.
Menyandang predikat sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar memiliki peranan penting sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Bahkan, kota ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
Makassar juga menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata, yang diarahkan sebagai Pekan Kegiatan Nasional (PKN) berskala global dan mendorong pertumbuhan kota-kota di sekitarnya.
Selain itu, Makassar memainkan peranan penting sebagai pusat perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan pemerintahan, hingga pelayanan pendidikan serta kesehatan di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur.
Status sebagai pusat perdagangan di Timur Indonesia bahkan sudah ada sejak abad ke-16.
Saat itu, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, bahkan sampai di kawasan Asia Tenggara.
Mengingat statusnya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, ada banyak peluang investasi menjanjikan di Makassar, termasuk investasi properti.
Ada banyak faktor yang membuat peluang investasi properti di Makassar cukup menjanjikan, salah satunya terkait perkembangan pembangunannya yang terbilang pesat.
Pada 2019, kota yang sebelumnya dikenal dengan nama Ujung Pandang itu mendapatkan penghargaan sebagai kota terbaik dari segi pembangunan daerah.
Hal lain yang membuat peluang investasi properti di Makassar terbilang menjanjikan adalah, statusnya sebagai salah satu kota ternyaman untuk ditinggali.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Kongres Eastern Regional Organisation for Planning and Housing (EAROPH) ke-24 pada 2014 lalu.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil survei rilisan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.
Survei tersebut menempatkan Makassar di peringkat ke-7 kota ternyaman untuk ditinggali di Indonesia.
Ada 27 indikator yang digunakan dalam menentukan kota ternyaman di Indonesia, di antaranya layanan publik, kemudahan ekonomi, hingga kemudahan mencari pekerjaan.
Kemudahan-kemudahan tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya industri dan bisnis yang berkembang di Makassar, sehingga membuat kota ini jadi salah satu destinasi favorit bagi para pemburu lapangan pekerjaan.
Fasilitas publik yang tersedia pun mumpuni dalam menunjang mobilitas warganya. Ada banyak pilihan sarana transportasi publik yang bisa digunakan oleh warga Makassar.
Mulai dari bus, taksi, becak, ojek, bentor, pete-pete, kereta, dan kendaraan umum lainnya.
Fasilitas publik yang tersedia juga lengkap, mulai dari fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pusat perbelanjaan berskala besar yang tersebar di sejumlah wilayah.
Tentunya, ada banyak jenis investasi properti di Makassar dengan peluang yang menjanjikan.
Selain investasi properti dari sektor real estate, Anda juga bisa mengambil peluang investasi properti di Makassar dari sektor wisata.
Seperti diketahui, makassar juga dikenal sebagai salah satu kota wisata di Indonesia.
Ada banyak destinasi wisata dengan pemandangan alam indah di kota ini, salah satu yang cukup terkenal adalah Pantai Losari yang berada di sebelah barat Kota Makassar.
Destinasi wisata ini cukup mudah diakses, terutama bagi wisatawan dari luar kota.
Jarak pantai dengan Bandar Udara (Bandara) Internasional Sultan Hasanuddin cukup dekat, kurang lebih 20 km dengan waktu tempuh selama 30 menit berkendara.
Hal lain yang menjadikan Makassar sebagai salah satu kota yang nyaman untuk ditinggali adalah kekayaan ragam kulinernya.
Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah coto makassar, roti Maros, jalangkote, bassang, kue tori, palubutung, pisang ijo, sop saudara dan sop konro.
Secara geografis, wilayah Kota Makassar berbatasan langsung dengan sejumlah kota dan kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, seperti:
Secara administrasi Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Berikut daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar beserta kode posnya:
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Daya | 90241 |
Kelurahan/Desa Paccerakang | 90241 |
Kelurahan/Desa Untia | 90241 |
Kelurahan/Desa Sudiang | 90242 |
Kelurahan/Desa Sudiang Raya | 90242 |
Kelurahan/Desa Buluroken (Bulurokeng) | 90243 |
Kelurahan/Desa Pai | 90243 |
Kelurahan/Desa Bakung | 90242 |
Kelurahan/Desa Berua | 90241 |
Kelurahan/Desa Katimbang | 90241 |
Kelurahan/Desa Laikang | 90242 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Timungan Lompoa | 90151 |
Kelurahan/Desa Tompo Balang | 90151 |
Kelurahan/Desa Wajo Baru | 90152 |
Kelurahan/Desa Malimongan Baru | 90151 |
Kelurahan/Desa Baraya | 90152 |
Kelurahan/Desa Bunga Ejaya | 90153 |
Kelurahan/Desa Layang | 90154 |
Kelurahan/Desa Parang Layang | 90155 |
Kelurahan/Desa Bontoala | 90156 |
Kelurahan/Desa Bontoala Tua | 90156 |
Kelurahan/Desa Bontoala Parang | 90157 |
Kelurahan/Desa Gaddong | 90157 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Gaddong Barrang Caddi | 90167 |
Kelurahan/Desa Gaddong Barrang Lompo | 90166 |
Kelurahan/Desa Gaddong Kodingareng | 90168 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Lariang Bangi | 90141 |
Kelurahan/Desa Maradekaya | 90141 |
Kelurahan/Desa Maradekaya Selatan | 90141 |
Kelurahan/Desa Maradekaya Utara | 90141 |
Kelurahan/Desa Maricaya | 90142 |
Kelurahan/Desa Maricaya Baru | 90142 |
Kelurahan/Desa Bara-Baraya | 90143 |
Kelurahan/Desa Bara-Baraya Selatan | 90143 |
Kelurahan/Desa Bara-Baraya Timur | 90143 |
Kelurahan/Desa Bara-Baraya Utara | 90143 |
Kelurahan/Desa Maccini | 90144 |
Kelurahan/Desa Maccini Gusung | 90144 |
Kelurahan/Desa Maccini Parang | 90144 |
Kelurahan/Desa Barana | 90145 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Baji Mappakasunggu | 90131 |
Kelurahan/Desa Maricaya Selatan | 90131 |
Kelurahan/Desa Pa Batang | 90131 |
Kelurahan/Desa Bonto Biraeng | 90132 |
Kelurahan/Desa Labuang Baji | 90132 |
Kelurahan/Desa Mamajang Luar | 90132 |
Kelurahan/Desa Bonto Lebang | 90133 |
Kelurahan/Desa Parang | 90133 |
Kelurahan/Desa Karang Anyar | 90134 |
Kelurahan/Desa Sambung Jawa | 90134 |
Kelurahan/Desa Tamparang Keke | 90134 |
Kelurahan/Desa Mamajang Dalam | 90135 |
Kelurahan/Desa Mandala | 90135 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Batua | 90233 |
Kelurahan/Desa Borong | 90233 |
Kelurahan/Desa Antang | 90234 |
Kelurahan/Desa Manggala | 90234 |
Kelurahan/Desa Bangkala | 90235 |
Kelurahan/Desa Tamangapa | 90235 |
Kelurahan/Desa Biring Romang | 90235 |
Kelurahan/Desa Bitowa | 90234 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Kampung Buyang | 90121 |
Kelurahan/Desa Mattoangin | 90121 |
Kelurahan/Desa Panambungan | 90121 |
Kelurahan/Desa Mariso | 90122 |
Kelurahan/Desa Lette | 90123 |
Kelurahan/Desa Kunjung Mae | 90125 |
Kelurahan/Desa Mario | 90125 |
Kelurahan/Desa Bontorannu | 90126 |
Kelurahan/Desa Tamarunang | 90126 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Karampuang | 90231 |
Kelurahan/Desa Masale | 90231 |
Kelurahan/Desa Pampang | 90231 |
Kelurahan/Desa Panaikang | 90231 |
Kelurahan/Desa Pandang | 90231 |
Kelurahan/Desa Sinri Jala | 90231 |
Kelurahan/Desa Tamamaung | 90231 |
Kelurahan/Desa Karuwisi | 90232 |
Kelurahan/Desa Karuwisi Utara | 90232 |
Kelurahan/Desa Paropo | 90233 |
Kelurahan/Desa Tello Baru | 90233 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Gunung Sari | 90221 |
Kelurahan/Desa Ballaparang | 90222 |
Kelurahan/Desa Banta-Bantaeng | 90222 |
Kelurahan/Desa Bonto Makkio | 90222 |
Kelurahan/Desa Buakana | 90222 |
Kelurahan/Desa Karunrung | 90222 |
Kelurahan/Desa Kassi-Kassi | 90222 |
Kelurahan/Desa Mappala | 90222 |
Kelurahan/Desa Rappocini | 90222 |
Kelurahan/Desa Tidung | 90222 |
Kelurahan/Desa Minasa Upa | 90221 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Bunga Eja Beru | 90211 |
Kelurahan/Desa La Latang | 90211 |
Kelurahan/Desa Lakkang | 90211 |
Kelurahan/Desa Suwangga | 90211 |
Kelurahan/Desa Buloa | 90212 |
Kelurahan/Desa Tallo | 90212 |
Kelurahan/Desa Lembo | 90213 |
Kelurahan/Desa Pannampu | 90213 |
Kelurahan/Desa Kalukuang | 90214 |
Kelurahan/Desa Kaluku Bodoa | 90215 |
Kelurahan/Desa Rappojawa | 90215 |
Kelurahan/Desa Rappokalling | 90216 |
Kelurahan/Desa Tammua | 90216 |
Kelurahan/Desa Ujung Pandang Baru | 90217 |
Kelurahan/Desa Wala-Walaya | 90217 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Kapasa | 90241 |
Kelurahan/Desa Bira | 90244 |
Kelurahan/Desa Parang Loe | 90245 |
Kelurahan/Desa Tamalanrea | 90245 |
Kelurahan/Desa Tamalanrea Indah | 90245 |
Kelurahan/Desa Tamalanrea Jaya | 90245 |
Kelurahan/Desa Buntusu | 90245 |
Kelurahan/Desa Kapasa Raya | 90241 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Mangasa | 90221 |
Kelurahan/Desa Mannuruki | 90221 |
Kelurahan/Desa Pa Baeng-Baeng | 90221 |
Kelurahan/Desa Bongaya | 90223 |
Kelurahan/Desa Jongaya | 90223 |
Kelurahan/Desa Balang Baru | 90224 |
Kelurahan/Desa Maccini Sombala | 90224 |
Kelurahan/Desa Parang Tambung | 90224 |
Kelurahan/Desa Barombong | 90225 |
Kelurahan/Desa Tanjung Merdeka | 90225 |
Kelurahan/Desa Bonto Duri | 90224 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Baru | 90111 |
Kelurahan/Desa Bulogading | 90111 |
Kelurahan/Desa Lae – Lae | 90111 |
Kelurahan/Desa Losari | 90112 |
Kelurahan/Desa Maloku | 90112 |
Kelurahan/Desa Mangkura | 90113 |
Kelurahan/Desa Sawerigading | 90113 |
Kelurahan/Desa Lajangiru | 90114 |
Kelurahan/Desa Pisang Selatan | 90114 |
Kelurahan/Desa Pisang Utara | 90115 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Pattingalloang | 90161 |
Kelurahan/Desa Pattingalloang Baru | 90161 |
Kelurahan/Desa Camba Berua | 90162 |
Kelurahan/Desa Cambaya | 90162 |
Kelurahan/Desa Gusung | 90163 |
Kelurahan/Desa Tamalabba | 90164 |
Kelurahan/Desa Ujung Tanah | 90164 |
Kelurahan/Desa Tabaringan | 90165 |
Kelurahan/Desa Totaka | 90165 |
Kelurahan/Desa | Kode Pos |
---|---|
Kelurahan/Desa Melayu | 90171 |
Kelurahan/Desa Melayu Baru | 90171 |
Kelurahan/Desa Malimongan | 90172 |
Kelurahan/Desa Malimongan Tua | 90172 |
Kelurahan/Desa Butung | 90173 |
Kelurahan/Desa Mampu | 90173 |
Kelurahan/Desa Ende | 90174 |
Kelurahan/Desa Pattunuang | 90174 |
(4-7-1959)
(1,571,814)
(15)
(153)
(3.294.982)
(24° - 34°C)
(18 km/jam)
(65%)
(4 dari 10)
(175,7 km²)